En muchas ocasiones, hemos escuchado acerca de que un asteroide pasará muy cerca de la Tierra, o que existe
un alto riesgo de impacto con nuestro planeta. Pero, ¿qué tan cierto es esto? La verdad es que, aunque pasen
muy cerca de nosotros, el verdadero riesgo de impacto es muy pequeño, por no decir que es 0, sobre todo para
asteroides con tamaños de varios kilómetros. Sin embargo, los de algunos cuantos metros son más comunes, por
lo que el riesgo de impacto de uno de estos objetos es mayor. En el siguiente video se presentan las verdaderas
posibilidades de impacto y si de verdad son ciertas tantas de esas noticias que hemos visto en muchos medios.
Ahora que sabemos lo pequeñas que son las posibilidades de impacto y lo fácil que es que un objeto tan pequeño a escala cósmica escape de nuestros detectores, pasando inadvertido hasta impactar con la Tierra, ¿cómo podemos clasificar el peligro del impacto de un asteroide? Bueno, para eso existe algo llamado escala de Turín. Esta escala involucra la probabilidad que tiene un NEO (Near Earth Object u Objeto Cercano a la Tierra en español), entre ellos cometas y asteroides, de entrar en curso de colisión con nuestro planeta, y la energía (en megatones) que liberaría el objeto como resultado de su energía cinética (qué tan rápido se mueve y qué tanta masa tiene).
La escala de Turín va desde 0 hasta 10, donde 0 indica un riesgo nulo y 10 indica una colisión segura. En la siguiente
tabla podrá una descripción más detallada acerca de cada valor de la escala:
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
Riesgo nulo | 0 | La probabilidad de colisión es cero, o tan baja que es prácticamente cero. Se aplica también a objetos pequeños como meteoros o cuerpos celestes que se desintegran a su paso por la atmósfera, o que raramente caen a la Tierra en forma de meteorito, y sólo excepcionalmente pueden causar daños de algún tipo. |
Normal | 1 | Las observaciones ocasionales pueden descubrir el paso cerca de la Tierra de objetos que tienen un cierto peligro de colisión. Los cálculos y análisis realizados muestran que las probabilidades de colisión son extremadamente bajas y no merecen mucha atención y preocupación entre la gente. Con casi total probabilidad, las nuevas observaciones que se hagan llevarán a una reasignación al nivel 0. |
MERECEDORES DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ASTRÓNOMOS | 2 | Colisión muy improbable de un objeto que lleva una trayectoria cercana a la Tierra. Merece la atención de los astrónomos, pero no hay motivo de preocupación por parte de la población, ya que el riesgo no es muy probable. Las nuevas observaciones pueden reasignar el riesgo al nivel 0. |
MERECEDORES DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ASTRÓNOMOS | 3 | Encuentro cercano, merecedor de atención por parte de los astrónomos. Los cálculos indican una probabilidad de colisión de hasta un 1%, capaz de causar destrucción a nivel local. Muy probablemente, las nuevas y más precisas observaciones reconduzcan el peligro al nivel 0. Será necesaria la atención del público y de las autoridades sobre todo si el riesgo de colisión está a menos de 10 años. |
MERECEDORES DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ASTRÓNOMOS | 4 | Encuentro cercano, merecedor de atención por parte de los astrónomos. Los cálculos indican una probabilidad de colisión de más de un 1%, capaz de causar devastación a nivel regional. Muy probablemente las nuevas observaciones reasignarán el nivel de peligro a 0. Será necesaria la atención del público y de las autoridades sobre todo si el riesgo de colisión está a menos de 10 años. |
ACONTECIMIENTOS PREOCUPANTES | 5 | Encuentro cercano con un objeto que supone una amenaza seria, pero todavía incierta, de devastación regional. La atención crítica de los astrónomos es necesaria para determinar si existe o no la posibilidad de un choque. Si la colisión está prevista para menos de 10 años, deben considerarse medidas gubernamentales de urgencia. |
ACONTECIMIENTOS PREOCUPANTES | 6 | Encuentro cercano con un gran objeto que supone una amenaza seria, pero todavía incierta, de una catástrofe global. La atención crítica de los astrónomos es necesaria para determinar si existe o no la posibilidad de un choque. Si la colisión está prevista para menos de 30 años, deben considerarse medidas gubernamentales de urgencia. |
ACONTECIMIENTOS PREOCUPANTES | 7 | Encuentro muy cercano con un gran objeto, que si ocurriera en el mismo siglo, supondría una amenaza sin precedentes, pero todavía incierta, de catástrofe global. En estos casos, deben planificarse medidas internacionales, y especialmente la necesidad de determinar rápidamente y con la mayor certeza posible si la colisión tendrá lugar o no. |
COLISIÓN SEGURA | 8 | La colisión es segura, y con capacidad para causar destrucción localizada si impacta en tierra o un tsunami si impacta en el mar. Tales acontecimientos se presentan de media entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años. |
COLISIÓN SEGURA | 9 | La colisión es segura, y con capacidad para causar destrucción regional sin precedentes si impacta en tierra o un tsunami devastador si lo hace en el mar. Tales acontecimientos se presentan de media entre una vez cada 10 000 años y una vez cada 100.000 años. |
COLISIÓN SEGURA | 10 | La colisión es segura, y con capacidad para causar una catástrofe climática global que pueda amenazar el futuro de la civilización tal como la conocemos impacte donde impacte, en tierra o en el océano. Tales acontecimientos se presentan de media una vez cada 100.000 años o más. |
Hasta ahora, solo se ha registrado un asteroide cuya escala de peligro es superior a 1, es el caso del asteroide 99942
Apophis, cuyo tamaño se estima en 325 metros (¡esto es casi lo mismo que la Torre Eiffel!). Esto indica una vez más que
las posibilidades y riesgos de un impacto peligroso son muy bajas. Ahora ya sabes que tan ciertas son aquellas noticias
que advierten sobre una "colisión" de un asteroide con la Tierra. Si desea saber más, visite la siguiente página: APRENDA: ¿Cómo categorizamos los posibles eventos de impacto de asteroides o cometas?.
2022 - Página diseñada y desarrollada por el grupo de trabajo BUAP-INAOE del programa: Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAs)